Bibliothèque NCBI. Un service de la National Library of Medicine, National Institutes of Health.
Woloshin S, Schwartz LM, Welch HG. Connaissez vos chances: comprendre les statistiques de santé. Berkeley (CA): University of California Press; 2008.
Connaissez vos chances: comprendre les statistiques de santé.
Woloshin S, Schwartz LM, Welch HG. Berkeley (CA): University of California Press; 2008.Convertisseur de nombres et cartes de risque
Convertisseur de nombres
Remarque: Pour les chiffres, moins de 1 sur 1 000 (comme 0.50 sur 1 000), il est plus clair de les refonter comme «___ sur 10 000» («5 sur 10 000», par exemple), car il vous permet d'utiliser un nombre entier plutôt que comme une décimale.
Tableau de risque pour les hommes
Trouvez la ligne la plus proche de votre âge et de votre statut de tabagisme. Les chiffres de cette ligne vous indiquent combien de 1 000 hommes de ce groupe mourront au cours des 10 prochaines années à partir de . . .
Âge | Statut de tabagisme | Maladie vasculaire | Cancer | Infection | Les maladies pulmonaires | Les accidents | Toutes les causes combinées | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crise cardiaque | Accident vasculaire cérébral | Poumon | Côlon | Prostate | Pneumonie | Grippe | sida | CPOCD | ||||
35 | Jamais fumé | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 | ||||||
Fumeur | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 42 | ||||||
40 | Jamais fumé | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 24 | ||||
Fumeur | 14 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 62 | ||||
45 | Jamais fumé | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 35 | ||||
Fumeur | 21 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 91 | |||
50 | Jamais fumé | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 49 | ||
Fumeur | 29 | 5 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 128 | ||
55 | Jamais fumé | 19 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 74 | |
Fumeur | 41 | 7 | 34 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 178 | ||
60 | Jamais fumé | 32 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 115 | |
Fumeur | 56 | 11 | 59 | 5 | 3 | 3 | 1 | 16 | 4 | 256 | ||
65 | Jamais fumé | 52 | 9 | 4 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 176 | ||
Fumeur | 74 | 16 | 89 | 7 | 6 | 5 | 26 | 5 | 365 | |||
70 | Jamais fumé | 87 | 18 | 6 | dix | 12 | 6 | 5 | 7 | 291 | ||
Fumeur | 100 | 26 | 113 | 9 | dix | 9 | 45 | 6 | 511 | |||
75 | Jamais fumé | 137 | 32 | 8 | 13 | 19 | 12 | 6 | 11 | 449 | ||
Fumeur | 140 | 39 | 109 | 11 | 15 | 16 | 60 | 9 | 667 |
Source: Steven Woloshin, Lisa Schwartz et H. Gilbert Welch, «Le risque de décès par âge, sexe et statut de tabagisme aux États-Unis: mettre en contexte les risques pour la santé», Journal du National Cancer Institute 100 (2008): 845–853.
Remarque: les portions ombrées signifient que le hasard est inférieur à 1 sur 1 000. Les gens qui n'ont jamais fumé sont définis comme ceux qui ne fument pas maintenant et qui ont fumé moins de 100 cigarettes de leur vie. Les fumeurs sont définis comme des personnes qui ont fumé au moins 100 cigarettes au cours de leur vie et qui fument actuellement (n'importe quel montant). La MPOC est une maladie pulmonaire obstructive chronique, qui comprend l'emphysème et la bronchite chronique. Les nombres dans la colonne combinée toutes les causes ne représentent pas les totaux de lignes car ils incluent de nombreuses autres causes de décès en plus de celles énumérées dans le graphique.
bonus sans depot casinoTableau de risque pour les femmes
Trouvez la ligne la plus proche de votre âge et de votre statut de tabagisme. Les chiffres de cette ligne vous indiquent combien de 1 000 femmes dans ce groupe mourront au cours des 10 prochaines années à partir de . . .
Âge | Statut de tabagisme | Maladie vasculaire | Cancer | Infection | Les maladies pulmonaires | Les accidents | Toutes les causes combinées | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crise cardiaque | Accident vasculaire cérébral | Poumon | Sein | Côlon | Ovarien | Cervical | Pneumonie | Grippe | sida | CPOCD | ||||
35 | Jamais fumé | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||||||
Fumeur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||||||
40 | Jamais fumé | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 19 | |||||||
Fumeur | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 27 | ||||||
45 | Jamais fumé | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 | ||||
Fumeur | 9 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 45 | |||
50 | Jamais fumé | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37 | |||||
Fumeur | 13 | 5 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 69 | ||||
55 | Jamais fumé | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 55 | ||
Fumeur | 20 | 6 | 26 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 110 | |||
60 | Jamais fumé | 14 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 84 | ||
Fumeur | 31 | 8 | 41 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 18 | 2 | 167 | |||
65 | Jamais fumé | 25 | 7 | 5 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 131 | ||
Fumeur | 45 | 15 | 55 | 7 | 5 | 3 | 1 | 4 | 31 | 3 | 241 | |||
70 | Jamais fumé | 46 | 14 | 7 | 9 | 7 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 207 | ||
Fumeur | 66 | 25 | 61 | 8 | 6 | 4 | 1 | 7 | 44 | 4 | 335 | |||
75 | Jamais fumé | 86 | 30 | 7 | dix | dix | 5 | 1 | 8 | 6 | 7 | 335 | ||
Fumeur | 99 | 34 | 58 | dix | 9 | 4 | 14 | 61 | 7 | 463 |
Source: Steven Woloshin, Lisa Schwartz et H. Gilbert Welch, «Le risque de décès par âge, sexe et statut de tabagisme aux États-Unis: mettre en contexte les risques pour la santé», Journal du National Cancer Institute 100 (2008): 845–853.
Remarque: les portions ombrées signifient que le hasard est inférieur à 1 sur 1 000. Les gens qui n'ont jamais fumé sont définis comme ceux qui ne fument pas maintenant et qui ont fumé moins de 100 cigarettes de leur vie. Les fumeurs sont définis comme des personnes qui ont fumé au moins 100 cigarettes au cours de leur vie et qui fument actuellement (n'importe quel montant). La MPOC est une maladie pulmonaire obstructive chronique, qui comprend l'emphysème et la bronchite chronique. Les nombres dans la colonne combinée toutes les causes ne représentent pas les totaux de lignes car ils incluent de nombreuses autres causes de décès en plus de celles énumérées dans le graphique.
1. Legend Play | de 100 % jusqu'à 500 € + 200 tours gratuits |
2. Together | de 100 % jusqu'à 300 € + 100 free spins |
3. Madnix | de 100 % jusqu'à 100 € + 225 tours gratuits sans modalité de mise |
4. Dublinbet | Bonus de bienvenue de 250 $, tours bonus gratuits |
5. GratoWin | Bonus de bienvenue du casino 100 % JUSQU'À 200 € |
Connaissez vos chances: comprendre les statistiques de santé est par la présente sous licence sous une attribution de communes créative-non-comité-noderivs 3.0 Licence Unported, qui permet la copie, la distribution et la transmission des travaux, à condition que les travaux d'origine soient correctement cités, non utilisés à des fins commerciales, ni modifiés ou transformés.
Partenaires de casino associés